
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B74 | 13939994139 | 中国移动 | ¥8元 | ¥9999元 | 销售中 | |
| B48 | 13253056666 | 中国移动 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| B45 | 13526183333 | 中国移动 | ¥8元 | ¥29000元 | 销售中 | |
| B44 | 13569012222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥26000元 | 销售中 | |
| B43 | 13937272222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥45000元 | 销售中 | |
| B40 | 13653720000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥29000元 | 销售中 | |
| B39 | 13937250000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥43000元 | 销售中 |



