
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B632 | 13603729196 | 中国移动 | ¥69元 | ¥399元 | 销售中 | |
| B492 | 13633727666 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B491 | 13613727666 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B490 | 15136527666 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B475 | 13673051111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B474 | 13663721111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B449 | 13673328888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B441 | 15136511111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B409 | 19737213666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B402 | 19837213666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B346 | 18738213666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B73 | 13603725511 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1999元 | 销售中 | |
| B40 | 13653720000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥29000元 | 销售中 | |
| B22 | 13603729196 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 |



