
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B69 | 13939992986 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1200元 | 销售中 | |
| B30 | 13903725829 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1500元 | 销售中 | |
| B29 | 13903721335 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1500元 | 销售中 | |
| B28 | 13803724141 | 中国移动 | ¥8元 | ¥800元 | 销售中 | |
| B27 | 13503722998 | 中国移动 | ¥8元 | ¥800元 | 销售中 | |
| B26 | 13503729778 | 中国移动 | ¥8元 | ¥800元 | 销售中 | |
| B24 | 13503723158 | 中国移动 | ¥8元 | ¥800元 | 销售中 | |
| B23 | 13503729689 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1200元 | 销售中 | |
| B20 | 13903727917 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1200元 | 销售中 | |
| B19 | 13903726219 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1500元 | 销售中 | |
| B18 | 13903721216 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1500元 | 销售中 | |
| B9 | 13803721551 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1200元 | 销售中 | |
| B2 | 13903723587 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1500元 | 销售中 |



