
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B500 | 13903727111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B499 | 13903728222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B487 | 13937238777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B473 | 13939991111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥79000元 | 销售中 | |
| B457 | 13937207777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥99000元 | 销售中 | |
| B74 | 13939994139 | 中国移动 | ¥8元 | ¥9999元 | 销售中 | |
| B71 | 13939997158 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B70 | 13939997765 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B69 | 13939992986 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B68 | 13939988877 | 中国移动 | ¥8元 | ¥5888元 | 销售中 | |
| B66 | 18821395888 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5888元 | 销售中 | |
| B64 | 13903716186 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B43 | 13937272222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥45000元 | 销售中 | |
| B39 | 13937250000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥43000元 | 销售中 | |
| B34 | 13903721683 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B32 | 13903725338 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B31 | 13903726539 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B30 | 13903725829 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B29 | 13903721335 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B21 | 13503729139 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B20 | 13903727917 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B19 | 13903726219 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B18 | 13903721216 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B17 | 13903726863 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B16 | 13903728012 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B15 | 13903729861 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B14 | 13903729395 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B13 | 13903721786 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B12 | 13903721596 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B11 | 13903727172 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B8 | 13903728875 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B7 | 13903721589 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B6 | 13903726718 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B5 | 13903728196 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B4 | 13903728178 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B3 | 13903727968 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B2 | 13903723587 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B1 | 13903725396 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 |



