
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B622 | 19503698999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B621 | 19503728999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B620 | 19503727999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B619 | 19503726999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B485 | 13403721999 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B473 | 13939991111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥79000元 | 销售中 | |
| B448 | 18790819999 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B447 | 15515039999 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B433 | 18737212999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B430 | 15236571999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B427 | 19838231999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B420 | 19837275999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B417 | 19837233999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B414 | 19737233999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B413 | 19737230999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B408 | 19737212999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B403 | 19837230999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B398 | 19503620999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B395 | 18737230999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B391 | 18337275999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B381 | 15737203999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B371 | 19503691999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B356 | 19503627999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B350 | 18738253999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B349 | 18738251999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B345 | 18738202999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B344 | 18737282999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B340 | 18337257999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B338 | 18303823999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B74 | 13939994139 | 中国移动 | ¥8元 | ¥9999元 | 销售中 | |
| B71 | 13939997158 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B70 | 13939997765 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B69 | 13939992986 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 |



