
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B951 | 18317778084 | 中国移动 | ¥8元 | ¥666元 | 销售中 | |
| B950 | 18317775841 | 中国移动 | ¥8元 | ¥666元 | 销售中 | |
| B949 | 18317773046 | 中国移动 | ¥8元 | ¥666元 | 销售中 | |
| B948 | 18317779829 | 中国移动 | ¥8元 | ¥666元 | 销售中 | |
| B947 | 18317777-373 | 中国移动 | ¥8元 | ¥999元 | 销售中 | |
| B946 | 18317777894 | 中国移动 | ¥8元 | ¥666元 | 销售中 | |
| B945 | 18317777194 | 中国移动 | ¥8元 | ¥666元 | 销售中 | |
| B944 | 18317777174 | 中国移动 | ¥8元 | ¥666元 | 销售中 | |
| B943 | 18317777154 | 中国移动 | ¥8元 | ¥666元 | 销售中 | |
| B942 | 18317778910 | 中国移动 | ¥8元 | ¥999元 | 销售中 | |
| B941 | 18317777168 | 中国移动 | ¥8元 | ¥999元 | 销售中 | |
| B609 | 18821333777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B608 | 18737222777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B488 | 13526133777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥8000元 | 销售中 | |
| B487 | 13937238777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥7500元 | 销售中 | |
| B460 | 13193507777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥38000元 | 销售中 | |
| B459 | 15236537777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥39999元 | 销售中 | |
| B458 | 15837267777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥52000元 | 销售中 | |
| B457 | 13937207777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥99000元 | 销售中 | |
| B456 | 13837207777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥92000元 | 销售中 | |
| B455 | 15903727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥150000元 | 销售中 | |
| B454 | 15803727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥150000元 | 销售中 | |
| B453 | 13103727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥99000元 | 销售中 | |
| B437 | 15294677777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥72000元 | 销售中 | |
| B426 | 19838231777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B424 | 19838230777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B422 | 19837285777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B421 | 19837281777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B416 | 19837218777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B415 | 19837213777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B412 | 19737219777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B411 | 19737218777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B410 | 19737213777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B393 | 18737219777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B388 | 18303825777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B386 | 18303818777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B384 | 18237210777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B380 | 15737202777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B379 | 15737201777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B377 | 15237210777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B375 | 15037226777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B373 | 19503696777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 |

