
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B50 | 13523327777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥69000元 | 销售中 | |
| C49 | 15649526666 | 联通 | ¥8元 | ¥28000元 | 销售中 | |
| C48 | 13253056666 | 联通 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| B47 | 18790796666 | 中国移动 | ¥8元 | ¥43000元 | 销售中 | |
| B46 | 18568453333 | 中国移动 | ¥8元 | ¥15000元 | 销售中 | |
| B45 | 13526183333 | 中国移动 | ¥8元 | ¥29000元 | 销售中 | |
| B44 | 13569012222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥26000元 | 销售中 | |
| B43 | 13937272222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥45000元 | 销售中 | |
| B40 | 13653720000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥29000元 | 销售中 | |
| B39 | 13937250000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥43000元 | 销售中 | |
| B36 | 03726201111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥11000元 | 销售中 |

