
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B2408 | 18272554466 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2407 | 18238554400 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2406 | 17838554455 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2405 | 15994114433 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2404 | 15993884433 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2403 | 15937224499 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2402 | 15896884411 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2401 | 15890774499 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2400 | 15738774433 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2399 | 15737224455 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2398 | 15294664411 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2397 | 15286994422 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2396 | 15237224466 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2395 | 15236554422 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2394 | 15093994422 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2393 | 15037224499 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2392 | 15037224400 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2391 | 13783884477 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2390 | 13569004422 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2389 | 13460994400 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2388 | 13460884477 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2374 | 19545883344 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2354 | 18461333366 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2353 | 18439223311 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2352 | 18437223366 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2315 | 15994113344 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2255 | 13460883377 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2213 | 18461332299 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2212 | 18461332233 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2211 | 18437222266 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2134 | 13837292200 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2081 | 18461331166 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2080 | 18439221199 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2079 | 18437221144 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2027 | 15294661144 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 |

